Withdrawal Sleeve Applied on Conic Aperture Bearing AHX2236-AHX2264
| Unit No | Thread Mark(D1)xPitch | Dimentions (mm) | Lock out | Appropriate bearings Self-aligning roller bearings |
W.t(kg) | |||
| d | d1 | B1 | B4 | |||||
| AH3934 | M180x3 | 170 | 160 | 59 | 64 | KML 36 | 23934K | 1.59 |
| AH3936 | M190x3 | 180 | 170 | 66 | 71 | KML38 | 23936K | 1.91 |
| AH3938 | M200x3 | 190 | 180 | 66 | 71 | KML 40 | 23938K | 2.02 |
| AH3940 | Tr210x4 | 200 | 190 | 77 | 83 | HM 42 | 23940K | 2.62 |
| AH3944 | Tr230x4 | 220 | 200 | 77 | 83 | HM 46 | 23944K | 4.83 |
| AH3948 | Tr250x4 | 240 | 220 | 77 | 83 | HML 50 | 23948K | 5.29 |
| AH3952 | Tr280x4 | 260 | 240 | 94 | 100 | HML 56 | 23952K | 7.36 |
| AH3956 | Tr300x4 | 280 | 260 | 94 | 100 | HML 60 | 23956K | 8.02 |
| AH3960 | Tr320x5 | 300 | 280 | 112 | 119 | HML 64 | 23960K | 10.5 |
| AH3964 | Tr340x5 | 320 | 300 | 112 | 119 | HML 68 | 23964K | 11.2 |
| AH3968 | Tr360x5 | 340 | 320 | 112 | 119 | HML 72 | 23968K | 11.9 |
| AH3972 | Tr380x5 | 360 | 340 | 112 | 119 | HML 76 | 23972K | 12.6 |
| AH3976 | Tr400x5 | 380 | 360 | 130 | 138 | HML 80 | 23976K | 15.4 |
| AH3980 | Tr420x5 | 400 | 380 | 130 | 138 | HML 84 | 23980K | 16.6 |
| AH3984 | Tr440x5 | 420 | 400 | 130 | 138 | HML 88 | 23984K | 17.5 |
| AH3988 | Tr460x5 | 440 | 420 | 145 | 153 | HML 92 | 23988K | 21.5 |
| AH3992 | Tr480x5 | 460 | 440 | 145 | 153 | HML 96 | 23992K | 22.5 |
| AH3996 | Tr500x5 | 480 | 460 | 158 | 167 | HML/500 | 23996K | 26.0 |
| AH39/500 | Tr530x5 | 500 | 480 | 162 | 172 | HML/530 | 239/500K | 28.0 |
| AH39/530 | Tr560x5 | 530 | 500 | 175 | 185 | HML/560 | 239/530K | 43.4 |
| AH39/560 | Tr600x5 | 560 | 530 | 180 | 190 | HML/600 | 239/560K | 47.4 |
| AH39/600 | Tr630x6 | 600 | 570 | 192 | 202 | HML/630 | 239/600K | 56.1 |
| AH39/630 | Tr670x6 | 630 | 600 | 210 | 222 | HML/670 | 239/630K | 62.8 |
| AH39/670 | Tr710x7 | 670 | 630 | 216 | 228 | HML/710 | 239/670K | 85.5 |
| AH39/710 | Tr750x7 | 710 | 670 | 228 | 240 | HML/750 | 239/710K | 102 |
| AH39/750 | Tr800x7 | 750 | 710 | 234 | 246 | HML/800 | 239/750K | 111 |
| AH39/800 | Tr850x7 | 800 | 750 | 245 | 257 | HML/850 | 239/800K | 147 |
| AH39/850 | Tr900x7 | 850 | 800 | 258 | 270 | HML/900 | 239/850K | 166 |
| AH39/900 | Tr950x8 | 900 | 850 | 265 | 277 | HML/950 | 239/900K | 182 |
| AH39/950 | Tr1000x8 | 950 | 900 | 282 | 297 | HML/1000 | 239/950K | 216 |
| AH39/1000 | Tr1060x8 | 1000 | 950 | 296 | 311 | HML/1060 | 239/1000K | 247 |
| AH39/1060 | Tr1120x8 | 1060 | 1000 | 310 | 325 | HML/1120 | 239/1060K | 313 |
| Unit No | Thread Mark(D1)xPitch | Dimentions (mm) | Lock out | Appropriate bearings Self-aligning roller bearings |
W.t(kg) | |||
| d | d1 | B1 | B4 | |||||
| AH208 | M45*1.5 | 40 | 35 | 25 | 27 | KM09 | 1208K | 0.094 |
| AH209 | M50*1.5 | 45 | 40 | 26 | 29 | KM10 | 1209K | 0.104 |
| AH210 | M55*2 | 50 | 45 | 28 | 31 | KM11 | 1210K | 0.130 |
| AH211 | M60*2 | 55 | 50 | 29 | 32 | KM12 | 1211K | 0.167 |
| AH212 | M65*2 | 60 | 55 | 32 | 35 | KM13 | 1212K | 0.175 |
| AHX213 | M70*2 | 65 | 60 | 32.5 | 36 | KM14 | 1213K | 0.242 |
| AHX214 | M75*2 | 70 | 65 | 33.5 | 37 | KM15 | 1214K | 0.255 |
| AHX214 | M80*2 | 75 | 70 | 34.5 | 38 | KM16 | 1215K | 0.280 |
| AH216 | M90*2 | 80 | 75 | 35.5 | 39 | KM18 | 1216K | 0.306 |
| AH217 | M95*2 | 85 | 80 | 38.5 | 42 | KM19 | 1217K | 0.353 |
| AH218 | M100*2 | 90 | 85 | 40 | 44 | KM20 | 1218K | 0.427 |
| AH219 | M105*2 | 95 | 90 | 43 | 47 | KM21 | 1219K | 0.486 |
| AH220 | M110*2 | 100 | 95 | 45 | 49 | KM22 | 1220K | 0.525 |
| AH222 | M120*2 | 110 | 105 | 50 | 54 | KM24 | 1222K | 0.647 |
| AH224 | M130*2 | 120 | 115 | 53 | 57 | KM26 | -- | 0.755 |
| AH226 | M140*2 | 130 | 125 | 53 | 57 | KM28 | -- | 0.815 |
| AH228 | M150*2 | 140 | 135 | 56 | 61 | KM30 | -- | 1.00 |
| AH230 | M160*3 | 150 | 145 | 60 | 65 | KM32 | -- | 1.16 |
| AH232 | M170*3 | 160 | 150 | 64 | 69 | KM34 | -- | 1.91 |
| AH234 | M180*3 | 170 | 160 | 69 | 74 | KM36 | -- | 2.21 |
| AH236 | M190*3 | 180 | 170 | 69 | 74 | KM38 | -- | 2.34 |
| AHX238 | M200*3 | 190 | 180 | 73 | 78 | KM40 | -- | 2.94 |
| AHX240 | Tr210*4 | 200 | 190 | 77 | 82 | HM42 | -- | 3.12 |
| AHX244 | Tr230*4 | 220 | 200 | 85 | 91 | HM46 | -- | 6.10 |
| AHX248 | Tr260*4 | 240 | 220 | 96 | 102 | HML52 | -- | 8.16 |
| AHX252 | Tr280*4 | 260 | 240 | 105 | 111 | HML56 | -- | 9.89 |
| AHX256 | Tr300*4 | 280 | 260 | 105 | 113 | HML60 | -- | 10.4 |
| Unit No | Thread Mark(D1)xPitch | Dimentions (mm) | Lock out | Appropriate bearings Self-aligning roller bearings |
W.t(kg) | |||
| d | d1 | B1 | B4 | |||||
| AH3024 | M130*2 | 120 | 115 | 60 | 64 | KM26 | 23024K | 0.73 |
| AH3026 | M140*2 | 130 | 125 | 67 | 71 | KM28 | 23046K | 0.91 |
| AH3028 | M150*2 | 140 | 135 | 68 | 73 | KM30 | 23028K | 1.00 |
| AH3030 | M160*3 | 150 | 145 | 72 | 77 | KM32 | 23030K | 1.15 |
| AH3032 | M170*3 | 160 | 150 | 77 | 82 | KM34 | 23032K | 2.05 |
| AH3034 | M180*3 | 170 | 160 | 85 | 90 | KM36 | 23034K | 2.45 |
| AH3036 | M190*3 | 180 | 170 | 92 | 98 | KM37 | 23036K | 2.80 |
| AHX3038 | M200*3 | 190 | 180 | 96 | 102 | KM40 | 23038K | 3.30 |
| AHX3040 | Tr210*4 | 200 | 190 | 102 | 108 | HM42 | 23040K | 3.70 |
| AHX3044 | Tr230*4 | 220 | 200 | 111 | 117 | HM46 | 23044K | 7.3 |
| AH3048 | Tr260*4 | 240 | 220 | 116 | 123 | HML52 | 23048K | 7.95 |
| AH3052 | Tr280*4 | 260 | 240 | 128 | 135 | HML56 | 23052K | 9.60 |
| AH3056 | Tr300*4 | 280 | 260 | 131 | 139 | HML60 | 23056K | 11.0 |
| AH3060 | Tr320*5 | 300 | 280 | 145 | 153 | HML64 | 23060K | 13.0 |
| AHX3064 | Tr340*5 | 320 | 300 | 149 | 157 | HML68 | 23064K | 16.5 |
| AHX3068 | Tr360*5 | 340 | 320 | 162 | 171 | HML72 | 23068K | 19.0 |
| AHX3072 | Tr380*5 | 360 | 340 | 167 | 176 | HML76 | 23072K | 21.0 |
| AHX3076 | Tr400*5 | 380 | 360 | 170 | 180 | HML80 | 23076K | 23.0 |
| Unit No | Thread Mark(D1)xPitch | Dimentions (mm) | Lock out | Appropriate bearings Self-aligning roller bearings |
W.t(kg) | |||
| d | d1 | B1 | B4 | |||||
| AHX3080 | Tr420*5 | 400 | 380 | 183 | 193 | HML84 | 23080K | 26.0 |
| AHX3084 | Tr440*5 | 420 | 400 | 186 | 196 | HML88 | 23084K | 28 |
| AHX3088 | Tr460*5 | 440 | 420 | 194 | 205 | HML92 | 23088K | 30.8 |
| AHX3092 | Tr480*5 | 460 | 440 | 202 | 213 | HML96 | 23092K | 33.8 |
| AHX3096 | Tr500*5 | 480 | 460 | 205 | 217 | HML/500 | 23096K | 36 |
| AHX30/500 | Tr530*6 | 500 | 480 | 209 | 221 | HML530 | 230/500K | 41.0 |
| AH30/530 | Tr560*6 | 530 | 500 | 230 | 242 | HML/560 | 230/530K | 63.5 |
| AH30/560 | Tr600*6 | 560 | 530 | 240 | 252 | HML/600 | 230/560K | 73.5 |
| AH30/600 | Tr630*6 | 600 | 570 | 245 | 259 | HML/630 | 230/600K | 77 |
| AH30/630 | Tr670*6 | 630 | 600 | 258 | 272 | HML/670 | 230/630K | 89.5 |
| AH30/670 | Tr710*7 | 670 | 630 | 280 | 294 | HML/710 | 230/670K | 127 |
| AH30/710 | Tr750*7 | 710 | 670 | 286 | 302 | HML/750 | 230/710K | 138 |
| AH30/750 | Tr800*7 | 750 | 710 | 300 | 316 | HML/800 | 230/750K | 159 |
| AH30/800 | Tr850*7 | 800 | 750 | 308 | 326 | HML/850 | 230/800K | 204 |
| AH30/850 | Tr900*7 | 850 | 800 | 325 | 343 | HML/900 | 230/850K | 230 |
| AH30/900 | Tr950*7 | 900 | 850 | 335 | 355 | HML/950 | 230/900K | 253 |
| AH30/950 | Tr1000*8 | 950 | 900 | 355 | 375 | HML/1000 | 230/950K | 285 |
| AH30/1000 | Tr1060*8 | 1000 | 950 | 365 | 387 | HML/1060 | 230/1000K | 318 |
| AH30/1060 | Tr1120*8 | 1060 | 1000 | 385 | 407 | HML/1120 | 230/1060K | 406 |
| Unit No | Thread Mark(D1)xPitch | Dimentions (mm) | Lock out | Appropriate bearings Self-aligning roller bearings |
W.t(kg) | ||||||
| d | d1 | B1 | B4 | ||||||||
| AH308 | M45*1.5 | 40 | 35 | 29 | 32 | KM09 | self-aligning ball bearing | self-aligning roller bearing | |||
| AH309 | M50*1.5 | 45 | 40 | 31 | 34 | KM10 | 1308K | 2208K | 21308K | 22208K | 0.09 |
| AH310 | M55*2 | 50 | 45 | 35 | 38 | KM11 | 1309K | 2209K | 21309K | 22209K | 0.12 |
| AH311 | M60*2 | 55 | 50 | 37 | 40 | KM12 | 1310K | 2210K | 21310K | 22210K | 0.13 |
| AH312 | M65*2 | 60 | 55 | 40 | 43 | KM13 | 1311K | 2211K | 21311K | 22211K | 0.16 |
| AHX313 | M70*2 | 65 | 60 | 42 | 45 | KM14 | 1312K | 2212K | 21312K | 22212K | 0.19 |
| AHX314 | M75*2 | 70 | 65 | 43 | 47 | KM15 | 1313K | 2213K | 21313K | 22213K | 0.23 |
| AHX315 | M80*2 | 75 | 70 | 45 | 49 | KM16 | 1314K | 2214K | 21314K | 22214K | 0.25 |
| AH316 | M90*2 | 80 | 75 | 48 | 52 | KM18 | 1315K | 2215K | 21315K | 22215K | 0.30 |
| AH317 | M95*2 | 85 | 80 | 52 | 56 | KM19 | 1316K | 2216K | 21316K | 22216K | 0.37 |
| AH318 | M100*2 | 90 | 85 | 53 | 57 | KM20 | 1317K | 2217K | 21317K | 22217K | 0.43 |
| AH319 | M105*2 | 95 | 90 | 57 | 61 | KM21 | 1318K | 2218K | 21318K | 22218K | 0.46 |
| AH320 | M110*2 | 100 | 95 | 59 | 63 | KM22 | 1319K | 2219K | 21319K | 22219K | 0.54 |
| AH322 | M120*2 | 110 | 105 | 63 | 67 | KM24 | 1320K | 2220K | 21320K | 22220K | 0.58 |
| AH324 | M130*2 | 120 | 115 | 69 | 73 | KM26 | 1322K | -- | 21322K | -- | 0.77 |
| AH326 | M140*2 | 130 | 125 | 74 | 78 | KM28 | -- | -- | -- | -- | 0.875 |
| AH328 | M150*2 | 140 | 135 | 77 | 82 | KM30 | -- | -- | -- | -- | 1.03 |
| AHX330 | M160*2 | 150 | 145 | 83 | 88 | KM32 | -- | -- | -- | -- | 1.15 |
| AHX332 | M170*2 | 160 | 150 | 88 | 93 | KM34 | -- | -- | -- | -- | 1.55 |
| AHX334 | M180*2 | 170 | 160 | 93 | 98 | KM36 | -- | -- | -- | -- | 3.19 |
| Unit No | Thread Mark(D1)xPitch | Dimentions(mm) | Lock nut | Appropriate bearings | W.t(kg) | |||
| d | d1 | B1 | B4 | |||||
| AHX2236 | M190*3 | 180 | 170 | 105 | 110 | KM38 | 22236K | 3.40 |
| AHX2238 | M200*3 | 190 | 180 | 112 | 117 | KM40 | 22238K | 3.90 |
| AH2240 | Tr220*4 | 200 | 190 | 118 | 123 | HM44 | 22240K | 4.70 |
| AH2244 | Tr240*4 | 220 | 200 | 130 | 136 | HM48 | 22244K | 9.40 |
| AH2248 | Tr260*4 | 240 | 220 | 144 | 150 | HM52 | 22248K | 11.5 |
| AHX2252 | Tr280*4 | 260 | 240 | 155 | 161 | HM56 | 22252K | 13.5 |
| AHX2256 | Tr300*4 | 280 | 260 | 155 | 163 | HM60 | 22256K | 14.5 |
| AHX2260 | Tr320*5 | 300 | 280 | 170 | 178 | HM64 | 22260K | 17.5 |
| AHX2264 | Tr340*5 | 320 | 300 | 180 | 190 | HM68 | 22264K | 20.0 |
| Unit No | Thread Mark(D1)xPitch | Dimentions(mm) | Lock nut | Appropriate bearings | W.t(kg) | |||||
| d | d1 | B1 | B4 | |||||||
| AH2308 | M45*1.5 | 40 | 35 | 40 | 43 | KM09 | 2308K | 22308K | -- | 0.13 |
| AH2309 | M50*1.5 | 45 | 40 | 44 | 47 | KM10 | 2309K | 22309K | -- | 0.16 |
| AH2310 | M55*2 | 50 | 45 | 50 | 53 | KM11 | 2310K | 22310K | -- | 0.19 |
| AH2311 | M60*2 | 55 | 50 | 54 | 57 | KM12 | 2311K | 22311K | -- | 0.26 |
| AH2312 | M65*2 | 60 | 55 | 58 | 61 | KM13 | 2312K | 22312K | -- | 0.30 |
| AHX2313 | M70*2 | 65 | 60 | 61 | 64 | KM14 | 2313K | 22313K | -- | 0.36 |
| AHX2314 | M75*2 | 70 | 65 | 64 | 68 | KM15 | 2314K | 22314K | -- | 0.42 |
| AHX2315 | M80*2 | 75 | 70 | 68 | 72 | KM16 | 2315K | 22315K | -- | 0.48 |
| AH2316 | M90*2 | 80 | 75 | 71 | 75 | KM18 | 2316K | 22316K | -- | 0.57 |
| AH2317 | M95*2 | 85 | 80 | 74 | 78 | KM19 | 2317K | 22317K | -- | 0.65 |
| AH2318 | M100*2 | 90 | 85 | 79 | 83 | KM20 | 2318K | 22318K | -- | 0.76 |
| AH2319 | M105*2 | 95 | 90 | 85 | 89 | KM21 | 2319K | 22319K | -- | 0.90 |
| AH2320 | M110*2 | 100 | 95 | 90 | 94 | KM22 | 2320K | 22320K | -- | 1.00 |
| AHX2232 | M120*5 | 110 | 100 | 98 | 102 | KM24 | 2322K | 22322K | -- | 1.28 |
| Unit No | Thread Mark(D1)xPitch | Dimentions(mm) | Lock nut | Appropriate bearings | W.t(kg) | |||||
| d | d1 | B1 | B4 | |||||||
| AHX2324 | M130*2 | 120 | 115 | 105 | 109 | KM26 | -- | 22324K | -- | 1.53 |
| AHX2326 | M140*2 | 130 | 125 | 115 | 119 | KM28 | -- | 22326K | -- | 1.90 |
| AHX2328 | M150*2 | 140 | 135 | 125 | 130 | KM30 | -- | 22328K | -- | 2.25 |
| AHX2330 | M160*3 | 150 | 145 | 135 | 140 | KM32 | -- | 22330K | -- | 3.70 |
| AHX2332 | M170*3 | 160 | 150 | 140 | 146 | KM34 | -- | 22332K | -- | 4.30 |
| AHX2334 | M180*3 | 170 | 160 | 146 | 152 | KM36 | -- | 22334K | -- | 4.85 |
| AHX2336 | M190*3 | 180 | 170 | 154 | 160 | KM38 | -- | 22336K | -- | 5.50 |
| AHX2338 | M200*3 | 190 | 180 | 160 | 167 | KM40 | -- | 22338K | -- | 6.10 |
| AH2340 | Tr220*4 | 200 | 190 | 170 | 177 | HM44 | -- | 22340K | -- | 7.60 |
| AH2344 | Tr240*4 | 220 | 200 | 181 | 189 | HM48 | -- | 22344K | 23244K | 13.5 |
| AH2348 | Tr260*4 | 240 | 220 | 189 | 197 | HM52 | -- | 22348K | 23248K | 14 |
| AHX2352 | Tr280*4 | 260 | 240 | 205 | 213 | HM56 | -- | 22352K | 23252K | 19 |
| AHX2356 | Tr300*4 | 280 | 260 | 212 | 220 | HM60 | -- | 22356K | 23256K | 21.5 |
| Unit No | Thread Mark(D1)xPitch | Dimentions(mm) | Lock nut | Appropriate bearings | W.t(kg) | |||
| d | d1 | B1 | B4 | |||||
| AH3218 | M100*2 | 90 | 85 | 63 | 67 | KM20 | 23218K | 0.576 |
| AH3219 | M105*2 | 95 | 90 | 67 | 71 | KM21 | 23219K | 0.680 |
| AH3220 | M110*2 | 100 | 95 | 73 | 77 | KM22 | 23220K | 0.76 |
| AHX3222 | M120*2 | 110 | 105 | 82 | 86 | KM24 | 23222K | 1.00 |
| AHX3224 | M130*2 | 120 | 115 | 90 | 94 | KM26 | 23224K | 1.70 |
| AHX3226 | M140*2 | 130 | 125 | 98 | 102 | KM28 | 23226K | 1.50 |
| AHX3228 | M150*2 | 140 | 135 | 104 | 109 | KM30 | 23228K | 1.80 |
| AHX3230 | M160*3 | 150 | 145 | 114 | 119 | KM32 | 23230K | 2.10 |
| AHX3232 | M170*3 | 160 | 150 | 124 | 130 | KM34 | 23232K | 3.70 |
| AHX3234 | M180*3 | 170 | 160 | 134 | 140 | KM36 | 23234K | 4.35 |
| AHX3236 | M190*3 | 180 | 170 | 140 | 146 | KM38 | 23236K | 4.85 |
| AHX3238 | M200*3 | 190 | 180 | 145 | 152 | KM40 | 23238K | 5.40 |
| AH3240 | Tr220*4 | 200 | 190 | 153 | 160 | HM44 | 23240K | 6.60 |
| AHX3260 | Tr320*5 | 300 | 280 | 228 | 236 | HM64 | 23260K | 23.5 |
| AHX3264 | Tr340*5 | 320 | 300 | 246 | 254 | HM68 | 23264K | 27.5 |
| AHX3268 | Tr360*5 | 340 | 320 | 264 | 273 | HM72 | 23268K | 32.0 |
| AHX3272 | Tr380*5 | 360 | 340 | 274 | 283 | HM76 | 23272K | 35.5 |
| AHX3276 | Tr400*5 | 380 | 360 | 284 | 294 | HM80 | 23276K | 42.0 |
| AHX3280 | Tr450*5 | 400 | 380 | 305 | 312 | HM84 | 23280K | 48.0 |
| AHX3284 | Tr440*5 | 420 | 400 | 321 | 331 | HM88 | 23284K | 54.5 |
Adapter sleeve:
| Unit No | Dimentions (mm) | Appropriate bearings | W.t(kg) | ||||||
| d | d1 | B | d2 | B2 | B3 | Self-aligning roller bearings | |||
| H3120 | 100 | 90 | 76 | 130 | 20 | -- | 23120K | -- | 1.80 |
| H3122 | 110 | 100 | 81 | 145 | 21 | -- | 23122K | 22222K | 2.10 |
| H3124 | 120 | 110 | 88 | 155 | 22 | -- | 23124K | 22224K | 2.50 |
| H3126 | 130 | 115 | 92 | 165 | 23 | -- | 23126K | 22226K | 3.45 |
| H3128 | 140 | 125 | 97 | 180 | 24 | -- | 23128K | 22228K | 4.10 |
| H3130 | 150 | 135 | 111 | 195 | 26 | -- | 23130K | 22230K | 5.25 |
| H3132 | 160 | 140 | 119 | 210 | 28 | -- | 23132K | 22232K | 7.25 |
| H3134 | 170 | 150 | 122 | 220 | 29 | -- | 23134K | 22234K | 8.10 |
| H3136 | 180 | 160 | 131 | 230 | 30 | -- | 23136K | 22236K | 9.15 |
| H3138 | 190 | 170 | 141 | 240 | 31 | -- | 23138K | 22238K | 10.5 |
| H3140 | 200 | 180 | 150 | 250 | 32 | -- | 23140K | 22240K | 12.0 |
| H3144 | 220 | 200 | 161 | 280 | 35 | -- | 23144K | 22244K | 15.0 |
| H3148 | 240 | 220 | 172 | 300 | 39 | -- | 23148K | 22248K | 16.0 |
| H3152 | 260 | 240 | 190 | 330 | 41 | -- | 23152K | 22252K | 21.0 |
| H3156 | 280 | 260 | 195 | 350 | -- | -- | 23156K | 22256K | 23.0 |
| H3160 | 300 | 280 | 208 | 380 | -- | 53 | 23160K | 22260K | 29.0 |
| H3164 | 320 | 300 | 226 | 400 | -- | 56 | 23164K | 22264K | 32.0 |
| H3168 | 340 | 320 | 254 | 440 | -- | 72 | 23168K | -- | 50.0 |
| H3172 | 360 | 340 | 259 | 460 | -- | 75 | 23172K | -- | 526.0 |
| H3176 | 380 | 360 | 264 | 490 | -- | 77 | 23176K | -- | 61.5 |
| Unit No | Dimentions (mm) | Appropriate bearings | W.t(kg) | |||||
| d | d1 | B | d2 | B2 | B3 | Self-aligning roller bearings | ||
| H3024 | 120 | 110 | 72 | 145 | 22 | -- | 23024K | 1.80 |
| H3026 | 130 | 115 | 80 | 155 | 23 | -- | 23026K | 2.80 |
| H3028 | 140 | 125 | 82 | 165 | 24 | -- | 23028K | 3.05 |
| H3030 | 150 | 135 | 87 | 180 | 26 | -- | 23030K | 3.75 |
| H3032 | 160 | 140 | 93 | 190 | 28 | -- | 23032K | 5.10 |
| H3034 | 170 | 150 | 101 | 200 | 29 | -- | 23034K | 5.80 |
| H3036 | 180 | 160 | 109 | 210 | 30 | -- | 23036K | 6.70 |
| H3038 | 190 | 170 | 112 | 220 | 31 | -- | 23038K | 7.25 |
| H3040 | 200 | 180 | 120 | 240 | 32 | -- | 23040K | 8.90 |
| H3044 | 220 | 200 | 126 | 260 | -- | 41 | 23044K | 9.90 |
| H3048 | 240 | 220 | 133 | 290 | -- | 46 | 23048K | 12.0 |
| H3052 | 260 | 240 | 145 | 310 | -- | 46 | 23052K | 13.5 |
| H3056 | 280 | 260 | 152 | 330 | -- | 50 | 23056K | 16.0 |
| H3060 | 300 | 280 | 168 | 360 | -- | 54 | 23060K | 20.5 |
| H3064 | 320 | 300 | 171 | 380 | -- | 55 | 23064K | 22.0 |
| H3068 | 340 | 320 | 187 | 400 | -- | 58 | 23068K | 27 |
| H3072 | 360 | 340 | 188 | 420 | -- | 58 | 23072K | 29 |
| H3076 | 380 | 360 | 193 | 450 | -- | 62 | 23076K | 35.5 |
| H3080 | 400 | 380 | 210 | 470 | -- | 66 | 23080K | 40.0 |
| H3084 | 420 | 400 | 212 | 490 | -- | 66 | 23084K | 47.0 |
| H3088 | 440 | 410 | 228 | 520 | -- | 77 | 23088K | 65.0 |
| H3092 | 460 | 430 | 234 | 540 | -- | 77 | 23092K | 71.0 |
| H3096 | 480 | 450 | 237 | 560 | -- | 77 | 23096K | 75.0 |
| Unit No | Dimentions (mm) | Appropriate bearings | W.t(kg) | |||||
| d | d1 | B | d2 | B2 | B3 | Self-aligning roller bearings | ||
| H30/500 | 500 | 470 | 247 | 580 | -- | 85 | 230/500K | 82.0 |
| H30/530 | 530 | 500 | 265 | 630 | -- | 90 | 230/530K | 105 |
| H30/560 | 560 | 530 | 282 | 650 | -- | 97 | 230/560K | 112 |
| H30/600 | 600 | 560 | 289 | 700 | -- | 97 | 230/600K | 147 |
| H30/630 | 630 | 600 | 301 | 730 | -- | 97 | 230/630K | 138 |
| H30/670 | 670 | 630 | 324 | 780 | -- | 120 | 230/670K | 190 |
| H30/710 | 710 | 670 | 342 | 830 | -- | 112 | 230/710K | 228 |
| H30/750 | 750 | 710 | 356 | 870 | -- | 112 | 230/750K | 246 |
| H30/800 | 800 | 750 | 366 | 920 | -- | 112 | 230/800K | 302 |
| H30/850 | 850 | 800 | 380 | 980 | -- | 115 | 230/850K | 341 |
| H30/900 | 900 | 850 | 400 | 1030 | -- | 125 | 230/900K | 387 |
| H30/950 | 950 | 900 | 420 | 1080 | -- | 125 | 230/950K | 424 |
| H30/1000 | 1000 | 950 | 430 | 1140 | -- | 125 | 230/1000K | 470 |
| H30/1060 | 1060 | 1000 | 447 | 1200 | -- | 125 | 230/1060K | 571 |
| Unit No | Dimentions (mm) | Appropriate bearings | W.t(kg) | |||||
| d | d1 | B | d2 | B2 | B3 | Self-aligning roller bearings | ||
| H3260 | 300 | 280 | 240 | 380 | -- | 53 | 23260K | 32.0 |
| H3264 | 320 | 300 | 258 | 400 | -- | 56 | 23264K | 35.0 |
| H3268 | 340 | 320 | 288 | 440 | -- | 72 | 23268K | 51.5 |
| H3272 | 360 | 340 | 299 | 460 | -- | 75 | 23272K | 60.5 |
| H3276 | 380 | 360 | 310 | 490 | -- | 77 | 23276K | 69.5 |
| H3280 | 400 | 380 | 328 | 520 | -- | 82 | 23280K | 87.0 |
| H3284 | 420 | 400 | 352 | 540 | -- | 90 | 23284K | 96.0 |
| H3288 | 440 | 410 | 361 | 560 | -- | 90 | 23288K | 117 |
| H3292 | 460 | 430 | 382 | 580 | -- | 95 | 23292K | 134 |
| H3296 | 480 | 450 | 397 | 620 | -- | 95 | 23296K | 153 |
| H32/500 | 500 | 470 | 428 | 630 | -- | 100 | 232/500K | 170 |
| H32/530 | 530 | 500 | 447 | 670 | -- | 105 | 232/530K | 192 |
| H32/560 | 560 | 530 | 462 | 710 | -- | 110 | 232/560K | 219 |
| H32/600 | 600 | 560 | 487 | 750 | -- | 110 | 232/600K | 278 |
| H32/630 | 630 | 600 | 521 | 800 | -- | 120 | 232/630K | 300 |
| H32/670 | 670 | 630 | 558 | 850 | -- | 131 | 232/670K | 401 |
| H32/710 | 710 | 670 | 572 | 900 | -- | 135 | 232/710K | 459 |
| H32/750 | 750 | 710 | 603 | 950 | -- | 141 | 232/750K | 526 |
| H32/800 | 800 | 750 | 618 | 1000 | -- | 141 | 232/800K | 629 |
| H32/850 | 850 | 800 | 651 | 1060 | -- | 147 | 232/850K | 722 |
| H32/900 | 900 | 850 | 660 | 1120 | -- | 154 | 232/900K | 776 |
| H32/950 | 950 | 900 | 675 | 1170 | -- | 154 | 232/950K | 834 |
| H32/1000 | 1000 | 950 | 707 | 1240 | -- | 154 | 232/1000K | 952 |
| Unit No | Dimentions (mm) | Appropriate bearings | W.t(kg) | |||||
| d | d1 | B | d2 | B2 | B3 | Self-aligning roller bearings | ||
| H3924 | 120 | 110 | 60 | 145 | 22 | -- | 23924K | 1.70 |
| H3926 | 130 | 115 | 65 | 155 | 23 | -- | 23926K | 2.40 |
| H3928 | 140 | 125 | 66 | 165 | 24 | -- | 23928K | 2.70 |
| H3930 | 150 | 135 | 76 | 180 | 26 | -- | 23930K | 3.60 |
| H3932 | 160 | 140 | 78 | 190 | 28 | -- | 23932K | 4.60 |
| H3934 | 170 | 150 | 79 | 200 | 29 | -- | 23934K | 5.00 |
| H3936 | 180 | 160 | 87 | 210 | 30 | -- | 23936K | 5.70 |
| H3938 | 190 | 170 | 89 | 220 | 31 | -- | 23938K | 6.20 |
| H3940 | 200 | 180 | 98 | 240 | 32 | -- | 23940K | 7.90 |
| H3944 | 220 | 200 | 96 | 260 | -- | 41 | 23944K | 7.95 |
| H3948 | 240 | 220 | 101 | 290 | -- | 46 | 23948K | 11.0 |
| H3952 | 260 | 240 | 116 | 310 | -- | 46 | 23952K | 11.7 |
| H3956 | 280 | 260 | 121 | 330 | -- | 50 | 23956K | 15.3 |
| H3960 | 300 | 280 | 140 | 360 | -- | 54 | 23960K | 20.0 |
| H3964 | 320 | 300 | 140 | 380 | -- | 55 | 23964K | 21.5 |
| H3968 | 340 | 320 | 144 | 400 | -- | 58 | 23968K | 24.5 |
| H3972 | 360 | 340 | 144 | 420 | -- | 58 | 23972K | 25.2 |
| H3976 | 380 | 360 | 164 | 450 | -- | 62 | 23976K | 31.5 |
| H3980 | 400 | 380 | 168 | 470 | -- | 66 | 23980K | 35.0 |
| Unit No | Dimentions (mm) | Appropriate bearings | W.t(kg) | |||||
