|
Name |
6201zz One side inner ring is raised bearing |
| Bearing Type | Ball Bearing |
| Model Number | 6201-2RS |
| Size | 12x32x10*12.5mm |
| Basic dynamic load rating | 6.8 KN |
| Basic static load rating | 3.05 KN |
| Fatigue load limit | 0.16 KN |
| Max Speed (Grease) | 22000 rpm |
| Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui) | 18.5 mm |
| Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo) | 27.95 mm |
| Mass bearing | 0.048 kg |
| Material | Chrome steel or bearing steel(Gcr15) Stainless steel / Carbon steel |
|
Cage(Retainer) |
Steel, Brass, Nylon |
|
Types |
Open / ZZ / 2RS |
|
Quality Level |
Reach the same level as Japanese and European Bearing |
|
Delivery time |
1.For samples: 1-3days 2.For order: Generally 15-20 days after |
|
Application |
Papermaking machinery, speed reducer, railway vehicle axle, gear box bearing, rolling mill rolling mill rolls, crusher, vibrating screen, printing machinery, woodworking machinery, all kinds of industry |
|
Feature |
High precision, low noise, high speed, long life, high reliability, heavy load and high temperature resistance. |
Other Models of 62 Series Deep Groove Ball Bearing
| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | ||||||
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | ||
| 62 Series | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25,000 | 30,000 | 0.032 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22,000 | 26,000 | 0.037 | |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19,000 | 23,000 | 0.045 | |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18,000 | 21,000 | 0.066 | |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16,000 | 18,000 | 0.106 | |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13,000 | 15,000 | 0.128 | |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11,000 | 13,000 | 0.199 | |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9,800 | 11,000 | 0.288 | |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8,700 | 10,000 | 0.366 | |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7,800 | 9,200 | 0.398 | |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7,100 | 8,300 | 0.454 | |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6,400 | 7,600 | 0.601 | |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 6,000 | 7,000 | 0.783 | |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5,500 | 6,500 | 0.99 | |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5,100 | 6,000 | 1.07 | |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66 | 49.5 | 4,800 | 5,600 | 1.18 | |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 72.5 | 53 | 4,500 | 5,300 | 1.4 | |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 83.5 | 64 | 4,200 | 5,000 | 1.79 | |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 96 | 71.5 | 4,000 | 4,700 | 2.15 | |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 109 | 82 | 3,700 | 4,400 | 2.62 | |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3,500 | 4,200 | 3.14 | |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 133 | 105 | 3,400 | 4,000 | 3.7 | |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 144 | 117 | 3,200 | 3,800 | 4.36 | |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 155 | 131 | 2,900 | 3,400 | 5.15 | |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 167 | 146 | 2,700 | 3,100 | 5.82 | |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 2,500 | 2,900 | 7.57 | |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 176 | 168 | 2,300 | 2,700 | 9.41 | |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 185 | 186 | 2,100 | 2,500 | 11.7 | |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 212 | 223 | 2,000 | 2,400 | 14.5 | |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 227 | 241 | 1,900 | 2,200 | 15.1 | |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 255 | 281 | 1,800 | 2,100 | 18.2 | |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1,700 | 2,000 | 21.6 | |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 297 | 365 | 1,500 | 1,800 | 30.2 | |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 1 | 1320 | 690 | 14,000 | 17,000 | 0.117 | |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 1 | 1830 | 995 | 12,000 | 14,000 | 0.171 | |
| 62/32 | 32 | 65 | 17 | 1 | 2110 | 1190 | 11,000 | 12,000 | 0.226 | |
| 62... Series | 62/22-2RDC3P6QE6 | 22 | 50 | 14 | 1 | 1320 | 690 | 12,000 | 0.117 | |
| 62/22-2RS | 22 | 50 | 14 | 1 | 1320 | 690 | 12,000 | 0.117 | ||
| 62/22-2RSC3 | 22 | 50 | 14 | 1 | 1320 | 690 | 12,000 | 0.117 | ||
| 62/22-ZZ | 22 | 50 | 14 | 1 | 1320 | 690 | 12,000 | 0.117 | ||
| 62/22-ZZC3 | 22 | 50 | 14 | 1 | 1320 | 690 | 12,000 | 0.117 | ||
| 62/28-2RDC3P6QE6 | 28 | 58 | 16 | 1 | 1830 | 995 | 9,700 | 0.171 | ||
| 62/28-2RS | 28 | 58 | 16 | 1 | 1830 | 995 | 9,700 | 0.171 | ||
| 62/28-2RSC3 | 28 | 58 | 16 | 1 | 1830 | 995 | 9,700 | 0.171 | ||
| 62/28-ZZ | 28 | 58 | 16 | 1 | 1830 | 995 | 9,700 | 0.171 | ||
| 62/28-ZZC3 | 28 | 58 | 16 | 1 | 1830 | 995 | 9,700 | 0.171 | ||
| 62/32-2RDC3P6QE6 | 32 | 65 | 17 | 1 | 2110 | 1190 | 8,400 | 0.226 | ||
| 62/32-2RS | 32 | 65 | 17 | 1 | 2110 | 1190 | 8,400 | 0.226 | ||
| 62/32-2RSC3 | 32 | 65 | 17 | 1 | 2110 | 1190 | 8,400 | 0.226 | ||
| 62/32-ZZ | 32 | 65 | 17 | 1 | 2110 | 1190 | 8,400 | 0.226 | ||
| 62/32-ZZC3 | 32 | 65 | 17 | 1 | 2110 | 1190 | 8,400 | 0.226 | ||
| 6200-2RDC3P6QE6 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 21,000 | 0.032 | ||
| 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25,000 | 0.032 | ||
| 6200-2RSC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25,000 | 0.032 | ||
| 6200-N | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25,000 | 30,000 | 0.032 | |
| 6200-NR | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25,000 | 30,000 | 0.034 | |
| 6200-RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 30,000 | 0.032 | ||
| 6200-RSC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 30,000 | 0.032 | ||
| 6200-Z | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 30,000 | 0.032 | ||
| 6200-ZC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 30,000 | 0.032 | ||
| 6200-ZNR | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25,000 | 30,000 | 0.034 | |
| 6200-ZZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25,000 | 0.032 | ||
| 6200-ZZC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25,000 | 0.032 | ||
| 6200-ZZC3P6QE6 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 25,000 | 0.032 | ||
| 6201-2RDC3P6QE6 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 20,000 | 0.037 | ||
| 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22,000 | 0.037 | ||
| 6201-2RSC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22,000 | 0.037 | ||
| 6201-N | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22,000 | 26,000 | 0.037 | |
| 6201-NR | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22,000 | 26,000 | 0.039 | |
| 6201-RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 26,000 | 0.037 | ||
| 6201-RSC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 26,000 | 0.037 | ||
| 6201-Z | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 26,000 | 0.037 | ||
| 6201-ZC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 26,000 | 0.037 | ||
| 6201-ZNR | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22,000 | 26,000 | 0.039 | |
| 6201-ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22,000 | 0.037 | ||
| 6201-ZZC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22,000 | 0.037 | ||
| 6201-ZZC3P6QE6 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.1 | 2.75 | 22,000 | 0.037 | ||
| 6202-2RDC3P6QE6 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 18,000 | 0.045 | ||
| 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19,000 | 0.045 | ||
| 6202-2RSC3 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19,000 | 0.045 | ||
| 6202-N | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19,000 | 23,000 | 0.045 | |
| 6202-NR | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19,000 | 23,000 | 0.047 | |
| 6202-RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 23,000 | 0.045 | ||
| 6202-RSC3 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 23,000 | 0.045 | ||
| 6202-Z | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 23,000 | 0.045 | ||
| 6202-ZC3 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 23,000 | 0.045 | ||
| 6202-ZNR | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19,000 | 23,000 | 0.047 | |
| 6202-ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19,000 | 0.045 | ||
| 6202-ZZC3 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19,000 | 0.045 | ||
| 6202-ZZC3P6QE6 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.6 | 19,000 | 0.045 | ||
| 6203-2RDC3P6QE6 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 15,000 | 0.066 | ||
| 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18,000 | 0.066 | ||
| 6203-2RSC3 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18,000 | 0.066 | ||
| 6203-N | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18,000 | 21,000 | 0.066 | |
| 6203-NR | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18,000 | 21,000 | 0.068 | |
| 6203-RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 21,000 | 0.066 | ||
| 6203-RSC3 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 21,000 | 0.066 | ||
| 6203-Z | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 21,000 | 0.066 | ||
| 6203-ZC3 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 21,000 | 0.066 | ||
| 6203-ZNR | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18,000 | 21,000 | 0.068 | |
| 6203-ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18,000 | 0.066 | ||
| 6203-ZZC3 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18,000 | 0.066 | ||
| 6203-ZZC3P6QE6 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.6 | 18,000 | 0.066 | ||
| 6204-2RDC3P6QE6 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 12,000 | 0.106 | ||
| 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16,000 | 0.106 | ||
| 6204-2RSC3 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16,000 | 0.106 | ||
| 6204-N | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16,000 | 18,000 | 0.106 | |
| 6204-NR | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16,000 | 18,000 | 0.11 | |
| 6204-RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 18,000 | 0.106 | ||
| 6204-RSC3 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 18,000 | 0.106 | ||
| 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 18,000 | 0.106 | ||
| 6204-ZC3 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 18,000 | 0.106 | ||
| 6204-ZNR | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16,000 | 18,000 | 0.11 | |
| 6204-ZZ | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16,000 | 0.106 | ||
| 6204-ZZC3 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16,000 | 0.106 | ||
| 6204-ZZC3P6QE6 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16,000 | 0.106 | ||
| 6205-2RDC3P6QE6 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 11,000 | 0.128 | ||
| 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13,000 | 0.128 | ||
| 6205-2RSC3 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13,000 | 0.128 | ||
| 6205-N | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13,000 | 15,000 | 0.128 | |
| 6205-NR | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13,000 | 15,000 | 0.132 | |
| 6205-RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 15,000 | 0.128 | ||
| 6205-RSC3 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 15,000 | 0.128 | ||
| 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 15,000 | 0.128 | ||
| 6205-ZC3 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 15,000 | 0.128 | ||
| 6205-ZNR | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13,000 | 15,000 | 0.132 | |
| 6205-ZZ | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13,000 | 0.128 | ||
| 6205-ZZC3 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13,000 | 0.128 | ||
| 6205-ZZC3P6QE6 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.85 | 13,000 | 0.128 | ||
| 6206-2RDC3P6QE6 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 8,800 | 0.199 | ||
| 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11,000 | 0.199 | ||
| 6206-2RSC3 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11,000 | 0.199 | ||
| 6206-N | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11,000 | 13,000 | 0.199 | |
| 6206-NR | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11,000 | 13,000 | 0.206 | |
| 6206-RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 13,000 | 0.199 | ||
| 6206-RSC3 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 13,000 | 0.199 | ||
| 6206-Z | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 13,000 | 0.199 | ||
| 6206-ZC3 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 13,000 | 0.199 | ||
| 6206-ZNR | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11,000 | 13,000 | 0.206 | |
| 6206-ZZ | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11,000 | 0.199 | ||
| 6206-ZZC3 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11,000 | 0.199 | ||
| 6206-ZZC3P6QE6 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11,000 | 0.199 | ||
| 6207-2RDC3P6QE6 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 7,600 | 0.288 | ||
| 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9,800 | 0.288 | ||
| 6207-2RSC3 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9,800 | 0.288 | ||
| 6207-N | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9,800 | 11,000 | 0.288 | |
| 6207-NR | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9,800 | 11,000 | 0.298 | |
| 6207-RS | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 11,000 | 0.288 | ||
| 6207-RSC3 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 11,000 | 0.288 | ||
| 6207-Z | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 11,000 | 0.288 | ||
| 6207-ZC3 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 11,000 | 0.288 | ||
| 6207-ZNR | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9,800 | 11,000 | 0.298 | |
| 6207-ZZ | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9,800 | 0.288 | ||
| 6207-ZZC3 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9,800 | 0.288 | ||
| 6207-ZZC3P6QE6 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9,800 | 0.288 | ||
| 6208-2RDC3P6QE6 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 6,700 | 0.366 | ||
| 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8,700 | 0.366 | ||
| 6208-2RSC3 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8,700 | 0.366 | ||
| 6208-N | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8,700 | 10,000 | 0.366 | |
| 6208-NR | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8,700 | 10,000 | 0.377 | |
| 6208-RS | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 10,000 | 0.366 | ||
| 6208-RSC3 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 10,000 | 0.366 | ||
| 6208-Z | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 10,000 | 0.366 | ||
| 6208-ZC3 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 10,000 | 0.366 | ||
| 6208-ZNR | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8,700 | 10,000 | 0.377 | |
| 6208-ZZ | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8,700 | 0.366 | ||
| 6208-ZZC3 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8,700 | 0.366 | ||
| 6208-ZZC3P6QE6 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.8 | 8,700 | 0.366 | ||
| 6209-2RDC3P6QE6 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 6,200 | 0.398 | ||
| 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7,800 | 0.398 | ||
| 6209-2RSC3 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7,800 | 0.398 | ||
| 6209-N | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7,800 | 9,200 | 0.398 | |
| 6209-NR | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7,800 | 9,200 | 0.409 | |
| 6209-RS | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 9,200 | 0.398 | ||
| 6209-RSC3 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 9,200 | 0.398 | ||
| 6209-Z | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 9,200 | 0.398 | ||
| 6209-ZC3 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 9,200 | 0.398 | ||
| 6209-ZNR | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7,800 | 9,200 | 0.409 | |
| 6209-ZZ | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7,800 | 0.398 | ||
| 6209-ZZC3 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7,800 | 0.398 | ||
| 6209-ZZC3P6QE6 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 32.5 | 20.4 | 7,800 | 0.398 | ||
| 6210-2RDC3P6QE6 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 5,700 | 0.454 | ||
| 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7,100 | 0.454 | ||
| 6210-2RSC3 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7,100 | 0.454 | ||
| 6210-N | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7,100 | 8,300 | 0.454 | |
| 6210-NR | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7,100 | 8,300 | 0.471 | |
| 6210-RS | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 8,300 | 0.454 | ||
| 6210-RSC3 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 8,300 | 0.454 | ||
| 6210-Z | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 8,300 | 0.454 | ||
| 6210-ZC3 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 8,300 | 0.454 | ||
| 6210-ZNR | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7,100 | 8,300 | 0.471 | |
| 6210-ZZ | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7,100 | 0.454 | ||
| 6210-ZZC3 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7,100 | 0.454 | ||
| 6210-ZZC3P6QE6 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7,100 | 0.454 | ||
| 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6,400 | 0.601 | ||
| 6211-2RSC3 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6,400 | 0.601 | ||
| 6211-N | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6,400 | 7,600 | 0.601 | |
| 6211-NR | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6,400 | 7,600 | 0.62 | |
| 6211-RS | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 7,600 | 0.601 | ||
| 6211-RSC3 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 7,600 | 0.601 | ||
| 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 7,600 | 0.601 | ||
| 6211-ZC3 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 7,600 | 0.601 | ||
| 6211-ZNR | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6,400 | 7,600 | 0.62 | |
| 6211-ZZ | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6,400 | 0.601 | ||
| 6211-ZZC3 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6,400 | 0.601 | ||
| 6211-ZZC3P6QE6 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.5 | 29.2 | 6,400 | 0.601 | ||
| 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 6,000 | 0.783 | ||
| 6212-2RSC3 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 6,000 | 0.783 | ||
| 6212-N | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 6,000 | 7,000 | 0.783 | |
| 6212-NR | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 6,000 | 7,000 | 0.804 | |
| 6212-RS | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 7,000 | 0.783 | ||
| 6212-RSC3 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 7,000 | 0.783 | ||
| 6212-Z | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 7,000 | 0.783 | ||
| 6212-ZC3 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 7,000 | 0.783 | ||
| 6212-ZNR | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 6,000 | 7,000 | 0.804 | |
| 6212-ZZ | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 6,000 | 0.783 | ||
| 6212-ZZC3 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 6,000 | 0.783 | ||
| 6212-ZZC3P6QE6 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 6,000 | 0.783 | ||
| 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5,500 | 0.99 | ||
| 6213-2RSC3 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5,500 | 0.99 | ||
| 6213-N | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5,500 | 6,500 | 0.99 | |
| 6213-NR | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5,500 | 6,500 | 1.03 | |
| 6213-RS | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 6,500 | 0.99 | ||
| 6213-RSC3 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 6,500 | 0.99 | ||
| 6213-Z | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 6,500 | 0.99 | ||
| 6213-ZC3 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 6,500 | 0.99 | ||
| 6213-ZNR | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5,500 | 6,500 | 1.03 | |
| 6213-ZZ | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5,500 | 0.99 | ||
| 6213-ZZC3 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5,500 | 0.99 | ||
| 6213-ZZC3P6QE6 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.5 | 40 | 5,500 | 0.99 | ||
| 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5,100 | 1.07 | ||
| 6214-2RSC3 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5,100 | 1.07 | ||
| 6214-N | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5,100 | 6,000 | 1.07 | |
| 6214-NR | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5,100 | 6,000 | 1.11 | |
| 6214-RS | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 6,000 | 1.07 | ||
| 6214-RSC3 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 6,000 | 1.07 | ||
| 6214-Z | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 6,000 | 1.07 | ||
| 6214-ZC3 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 6,000 | 1.07 | ||
| 6214-ZNR | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5,100 | 6,000 | 1.11 | |
| 6214-ZZ | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5,100 | 1.07 | ||
| 6214-ZZC3 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62 | 44 | 5,100 | 1.07 | ||
