Ball Bearing Specification:
| Seals Types | ZZ,Z,2RS,rs,RZ,2RZ,OPEN |
| Vibration Level | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
| Clearance | C2,C0,C3,C4,C5 |
| Tolerance Codes | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 |
| Materral | GCr15-China/AISI52100-USA/Din100Cr6-Germany |
| MOQ | 1Set at least |
| Delivery Time | 5-10 days after contract |
| Payment Terms | TT/PAPAL/WESTERN UNION |
| Package | Tube package+outer carton+pallets;Single box+outer carton+pallets; Tube pavkge+middle box+outer carton+pallets;According to your requirement |
| Model | Size (mm) | Basic rated load(KN) | Limit speed of steel ball(r/min) | Limit speed of ceramic ball(r/min) | |||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | grease | Oil | grease | oil | |
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.85 | 2.9 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 |
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.65 | 3.9 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.35 | 3.75 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 |
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.65 | 5 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.3 | 4.8 | 40000 | 60000 | 48000 | 70000 |
| 7203C | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.8 | 5.85 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 5.6 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 |
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14.6 | 8.15 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14 | 7.8 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 |
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15.6 | 9.3 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15 | 9 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 |
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 23.2 | 14.6 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 |
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 22 | 14 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 |
| 7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 25.5 | 18 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 |
| 7207AC | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 24.5 | 17 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 |
| 7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 32 | 22.4 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 |
| 7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 30.5 | 21.6 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 |
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 33.5 | 24.5 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 |
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 32 | 23.6 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 |
| 7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 43 | 31.5 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 |
| 7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 30.5 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 |
| 7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | 37.5 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 |
| 7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 44 | 35.5 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 |



mode