Drawn Cup Needle Roller Bearings 9*13*12mm HK0912
| production name | Drawn Cup Needle Roller Bearings 9*13*12mm HK0912 |
| brand | TFN/OEM |
| Model Number | HK0912 |
| Dimension | 9*13*12mm |
| Basic dynamic load rating | 5.12kN |
| Basic static load rating | 6.4 kN |
| Fatigue load limit | 0.72kN |
| Reference speed | 18000r/Min |
| Limiting speed | 20000r/Min |
| Ring Material | Gcr15/ Carbon Steel/ Stainless Steel/ Si3N4/ ZrO2 |
| Cage Material | Steel/ Brass/ Nylon/ Custom |
| Precision | P0, P6, P5, or as requested |
| Vibration | ZV1, ZV2, ZV3, or as requested |
| Clearance | C0,C2,C3, or as requested |
| Quality standard | ISO9001:2000/ SGS |
| Quality Control Process | 1.Assembly |
| 2.Windage test2.Windage test | |
| 3.Cleaning | |
| 4.Rotary test | |
| 5.Greasing and gland | |
| 6.Noise inspection | |
| 7.Appearance inspection | |
| 8.Rust prevention | |
| 9.Product packaging | |
| Application | low noise machine,automobile,motorcycle,and the general machinery and etc. |
| Bearing Number | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(N) | Limiting speeds(rpm) | Mass(g) | ||||
| Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | (Approx.) | ||
| HK Series | HK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 4000 | 1.6 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | 2 | |
| HK05X09X08 | 5 | 9 | 8 | 2200 | 1790 | 36000 | 1.9 | |
| HK0607 | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | 1.8 | |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | 2.1 | |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 3000 | 2.2 | |
| HK0611 | 6 | 10 | 11 | 1700 | 1500 | 29000 | 2.3 | |
| HK06X12X08 | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | 2.5 | |
| HK0708 | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 | 2.2 | |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | 2.3 | |
| HK07X12X08 | 7 | 12 | 8 | 3300 | 3220 | 37000 | 2.2 | |
| HK07X12X09 | 7 | 12 | 9 | 3400 | 3150 | 37000 | 2.4 | |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | 2.7 | |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | 3 | |
| HK08X14X10 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | 5.35 | |
| HK08X14X12 | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | 6.6 | |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | 3 | |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | 4 | |
| HK0911 | 9 | 13 | 11 | 4300 | 4700 | 25000 | 4.1 | |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | 4.6 | |
| HK09X15X10 | 9 | 15 | 10 | 5300 | 6300 | 25000 | 5.6 | |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | 4.1 | |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | 4.8 | |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | 6 | |
| HK10X13X08 | 10 | 13 | 8 | 4100 | 4800 | 20000 | 3.5 | |
| HK10X15X15 | 10 | 15 | 15 | 6800 | 8800 | 18000 | 6.5 | |
| HK10X16X10 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | 6.5 | |
| HK10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | 7.5 | |
| HK10X16X15 | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | 11 | |
| HK10X17X15 | 10 | 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 | 11.5 | |
| HK10X18X12 | 10 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | 8.5 | |
| HK1208 | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 | 3.3 | |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | 4.6 | |
| HK1212 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | 5.6 | |
| HK12X17X12 | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | 7.5 | |
| HK12X17X15 | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | 9.5 | |
| HK12X17X18 | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | 11 | |
| HK12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | 9.1 | |
| HK12X18X14 | 12 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | 10.6 | |
| HK12X19X12 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | 10 | |
| HK1311 | 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 | 8.5 | |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | 8.9 | |
| HK13.5X20X12 | 13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 | 10.8 | |
| HK1410 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 | 8.3 | |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | 10.5 | |
| HK1416 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 | 13.9 | |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | 11.1 | |
| HK1514 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 | 12.7 | |
| HK1515 | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | 14.2 | |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | 15 | |
| HK1522 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | 20.4 | |
| HK15X20X12 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 | 8.4 | |
1.Q:Are you a factory or trading company?
A:SEMRI Bearing is specialized in manufacturing and exporting bearings.
SEMRI Bearing have own factory and warehouse.
2.Q:Can I get some samples and do you offer the sample free?
A:Yes, sure, SEMRI Bearing are honored to offer you samples.Can you buy a ticket ?3.Q:What is the payment?
A: 30% T/T In Advance, 70% T/T Against Copy Of B/L
B: 100% L/C At Sight
4.Q:What is the MOQ for bearing?
A: SEMRI Bearing MOQ is 1 pc.
5.Q:What kind of service you can offer?
A:Technology support;Installation guidance;OEM
