High Precision Hydraulic Nut HMY73B - HMY98B Bearing Fittings
| Unit NO | Basics dimension(mm) | Piston displacement(mm) | Piston area(cm2) | W.T(KG) | |||||
| d2G | Dm | b1 | Dk | dk | g | ||||
| HMY 10B | M50*1.5 | 110 | 40 | 88 | 51 | 2 | 4 | 30.6 | 2.3 |
| HMY 11B | M55*2 | 118 | 40 | 92 | 56 | 2 | 4 | 31.2 | 2.6 |
| HMY 12B | M60*2 | 125 | 40 | 96 | 61 | 2 | 4 | 31.6 | 2.8 |
| HMY 13B | M65*2 | 132 | 40 | 103 | 66 | 3 | 4 | 35.5 | 3.1 |
| HMY 14B | M70*2 | 140 | 40 | 110 | 71 | 3 | 4 | 41.0 | 3.4 |
| HMY 15B | M75*2 | 145 | 40 | 116 | 76 | 3 | 4 | 44.8 | 3.6 |
| HMY 16B | M80*2 | 150 | 40 | 122 | 81 | 3 | 4 | 49.0 | 3.8 |
| HMY 17B | M85*2 | 155 | 40 | 126 | 85 | 3 | 4 | 49.3 | 3.9 |
| HMY 18B | M90*2 | 160 | 40 | 130 | 91 | 3 | 5 | 50.0 | 4.2 |
| HMY 19B | M95*2 | 165 | 40 | 136 | 96 | 3 | 5 | 52.0 | 4.3 |
| HMY 20B | M100*2 | 170 | 42 | 142 | 101 | 3 | 5 | 54.5 | 4.7 |
| HMY 21B | M105*2 | 175 | 42 | 147 | 106 | 6 | 5 | 56.6 | 4.7 |
| HMY 22B | M110*2 | 180 | 43 | 152 | 111 | 6 | 5 | 59.0 | 5.0 |
| HMY 23B | M115*2 | 185 | 43 | 157 | 116 | 6 | 5 | 60.8 | 5.2 |
| HMY 24B | M120*2 | 190 | 43 | 162 | 121 | 6 | 5 | 63.0 | 5.4 |
| HMY 25B | M125*2 | 195 | 44 | 167 | 126 | 7 | 5 | 65.0 | 5.6 |
| HMY 26B | M130*2 | 200 | 44 | 171 | 131 | 7 | 5 | 65.0 | 5.8 |
| HMY 27B | M135*2 | 205 | 45 | 176 | 136 | 7 | 5 | 66.6 | 6.0 |
| Unit NO | Basics dimension(mm) | Piston displacement(mm) | Piston area(cm2) | W.T(KG) | |||||
| d2G | Dm | b1 | Dk | dk | g | ||||
| HMY 28B | M140*2 | 210 | 45 | 182 | 141 | 7 | 5 | 69.0 | 6.3 |
| HMY 29B | M145*2 | 215 | 46 | 186 | 146 | 7 | 5 | 70.6 | 6.6 |
| HMY 30B | M150*2 | 220 | 46 | 191 | 151 | 7 | 5 | 75.3 | 6.8 |
| HMY 31B | M155*3 | 225 | 46 | 200 | 156 | 7 | 5 | 81.8 | 7.2 |
| HMY 32B | M160*3 | 235 | 47 | 206 | 161 | 7 | 6 | 87.2 | 8.0 |
| HMY 33B | M165*3 | 240 | 47 | 211 | 166 | 7 | 6 | 92.3 | 8.2 |
| HMY 34B | M170*3 | 245 | 48 | 216 | 171 | 7 | 6 | 94.7 | 8.6 |
| HMY 36B | M180*3 | 255 | 48 | 227 | 181 | 7 | 6 | 103.0 | 9.1 |
| HMY 38B | M190*3 | 270 | 50 | 240 | 191 | 8 | 8 | 116.0 | 10.5 |
| HMY 40B | M200*3 | 280 | 50 | 251 | 201 | 8 | 8 | 125.0 | 11.5 |
| HMY 41B | Tr205*4 | 290 | 51 | 258 | 207 | 8 | 8 | 132.2 | 12.3 |
| HMY 42B | Tr210*4 | 295 | 52 | 263 | 212 | 9 | 9 | 135.0 | 12.7 |
| HMY 43B | Tr215*4 | 300 | 53 | 268 | 217 | 9 | 9 | 137.7 | 13.2 |
| HMY 44B | Tr220*4 | 305 | 53 | 273 | 222 | 9 | 9 | 144.2 | 13.5 |
| HMY 45B | Tr225*4 | 315 | 54 | 282 | 227 | 9 | 10 | 153.0 | 15.0 |
| HMY 46B | Tr230*4 | 320 | 54 | 287 | 232 | 9 | 10 | 160.0 | 15.3 |
| HMY 47B | Tr235*4 | 325 | 54 | 290 | 237 | 9 | 10 | 161.7 | 15.5 |
| HMY 48B | Tr240*4 | 330 | 55 | 296 | 242 | 9 | 10 | 165.3 | 16.1 |
| Unit NO | Basics dimension(mm) | Piston displacement(mm) | Piston area(cm2) | W.T(KG) | |||||
| d2G | Dm | b1 | Dk | dk | g | ||||
| HMY 50B | Tr250*4 | 345 | 56 | 310 | 252 | 10 | 10 | 182.2 | 18.0 |
| HMY 52B | Tr260*4 | 355 | 57 | 319 | 262 | 10 | 11 | 188.0 | 19.0 |
| HMY 54B | Tr270*4 | 370 | 58 | 332 | 272 | 10 | 12 | 196.0 | 21.1 |
| HMY 55B | Tr275*4 | 375 | 58 | 337 | 277 | 10 | 12 | 204 | 21.5 |
| HMY 56B | Tr280*4 | 380 | 59 | 342 | 282 | 10 | 12 | 211.7 | 22.3 |
| HMY 58B | Tr290*4 | 390 | 60 | 352 | 292 | 10 | 13 | 218.3 | 23.3 |
| HMY 59B | Tr295*4 | 400 | 60 | 362 | 297 | 10 | 13 | 230 | 25.0 |
| HMY 60B | Tr300*4 | 405 | 61 | 365 | 302 | 10 | 13 | 237 | 25.8 |
| HMY 62B | Tr310*4 | 415 | 62 | 375 | 312 | 10 | 13 | 249 | 27.0 |
| HMY 63B | Tr315*5 | 420 | 62 | 380 | 317 | 10 | 13 | 252.5 | 27.5 |
| HMY 64B | Tr320*5 | 430 | 63 | 389 | 322 | 10 | 14 | 264 | 29.9 |
| HMY 66B | Tr330*5 | 440 | 64 | 398 | 332 | 11 | 14 | 270.8 | 31.0 |
| HMY 67B | Tr335*5 | 445 | 65 | 403 | 337 | 11 | 14 | 275 | 32.0 |
| HMY 68B | Tr340*5 | 450 | 65 | 408 | 342 | 11 | 14 | 284 | 32.5 |
| HMY 69B | Tr345*5 | 455 | 66 | 413 | 347 | 11 | 14 | 288 | 33.5 |
| HMY 70B | Tr350*5 | 465 | 66 | 422 | 352 | 11 | 14 | 306 | 35.0 |
| HMY 71B | Tr355*5 | 470 | 67 | 427 | 357 | 11 | 15 | 304 | 36.5 |
| HMY 72B | Tr360*5 | 475 | 67 | 431 | 362 | 11 | 15 | 313 | 37.0 |
| Unit NO | Basics dimension(mm) | Piston displacement(mm) | Piston area(cm2) | W.T(KG) | |||||
| d2G | Dm | b1 | Dk | dk | g | ||||
| HMY 73B | Tr365*5 | 482 | 67 | 436 | 367 | 11 | 15 | 317 | 38.0 |
| HMY 74B | Tr370*5 | 490 | 68 | 444 | 372 | 11 | 16 | 323 | 40.0 |
| HMY 75B | Tr375*5 | 495 | 68 | 450 | 377 | 11 | 16 | 334 | 41.0 |
| HMY 76B | Tr380*5 | 500 | 69 | 454 | 382 | 11 | 16 | 337 | 41.5 |
| HMY 77B | Tr385*5 | 505 | 69 | 460 | 387 | 11 | 16 | 348 | 42.0 |
| HMY 79B | Tr395*5 | 512 | 69 | 470 | 397 | 11 | 16 | 356 | 43.0 |
| HMY 80B | Tr400*5 | 525 | 71 | 477 | 402 | 11 | 17 | 368 | 47.0 |
| HMY 82B | Tr410*5 | 535 | 71 | 485 | 412 | 11 | 17 | 382 | 48.0 |
| HMY 83B | Tr415*5 | 540 | 71 | 490 | 417 | 11 | 17 | 386 | 49.0 |
| HMY 84B | Tr420*5 | 545 | 72 | 495 | 422 | 12 | 17 | 390 | 50.0 |
| HMY 86B | Tr430*5 | 555 | 74 | 505 | 432 | 12 | 17 | 398 | 52.0 |
| HMY 87B | Tr435*5 | 560 | 74 | 510 | 437 | 12 | 17 | 403 | 53.0 |
| HMY 88B | Tr440*5 | 565 | 74 | 519 | 442 | 12 | 17 | 425 | 54.0 |
| HMY 90B | Tr450*5 | 580 | 76 | 530 | 452 | 12 | 17 | 442 | 58.0 |
| HMY 92B | Tr460*5 | 590 | 76 | 540 | 462 | 12 | 18 | 450 | 59.5 |
| HMY 94B | Tr470*5 | 600 | 76 | 550 | 472 | 12 | 18 | 459 | 61.0 |
| HMY 96B | Tr480*5 | 612 | 76 | 560 | 482 | 12 | 18 | 460 | 63.0 |
| HMY 98B | Tr490*5 | 625 | 80 | 575 | 492 | 13 | 19 | 506 | 69.0 |
HMYA series:
| Unit NO | Basics dimension(mm) | Piston displacement(mm) | Piston area(mm2) | W.T(KG) | |||||
| d2G | dk | DK | Dm | b | g | ||||
| HMY 10A | M50*1.5 | 50.5 | 104 | 114 | 38 | 4 | 5 | 2.900 | 2.70 |
| HMY 11A | M55*2 | 55.5 | 109 | 120 | 38 | 4 | 5 | 3.150 | 2.75 |
| HMY 12A | M60*2 | 60.5 | 115 | 125 | 38 | 5 | 5 | 3.300 | 2.80 |
| HMY 13A | M65*2 | 65.5 | 121 | 130 | 38 | 5 | 5 | 3.600 | 3.00 |
| HMY 14A | M70*2 | 70.5 | 127 | 135 | 38 | 5 | 5 | 3.800 | 3.20 |
| HMY 15A | M75*2 | 75.5 | 132 | 140 | 38 | 5 | 5 | 4.000 | 3.40 |
| HMY 16A | M80*2 | 80.5 | 137 | 146 | 38 | 5 | 5 | 4.200 | 3.70 |
| HMY 17A | M85*2 | 85.5 | 142 | 150 | 38 | 5 | 5 | 4.400 | 3.75 |
| HMY 18A | M90*2 | 90.5 | 147 | 156 | 38 | 5 | 5 | 4.700 | 4.00 |
| HMY 19A | M95*2 | 95.5 | 153 | 162 | 38 | 5 | 5 | 4.900 | 4.30 |
| HMY 20A | M100*2 | 100.5 | 158 | 166 | 38 | 6 | 5 | 5.100 | 4.40 |
| HMY 21A | M105*2 | 105.5 | 163 | 172 | 38 | 6 | 5 | 5.300 | 4.65 |
| HMY 22A | M110*2 | 110.5 | 169 | 178 | 38 | 6 | 5 | 5.600 | 4.95 |
| HMY 23A | M115*2 | 115.5 | 174 | 182 | 38 | 6 | 5 | 5.800 | 5.00 |
| HMY 24A | M120*2 | 120.5 | 179 | 188 | 38 | 6 | 5 | 6.000 | 5.25 |
| HMY 25A | M125*2 | 125.5 | 184 | 192 | 38 | 6 | 5 | 6.200 | 5.35 |
| HMY 26A | M130*2 | 130.5 | 190 | 98 | 38 | 6 | 5 | 6.400 | 5.65 |
| HMY 27A | M135*2 | 135.5 | 195 | 204 | 38 | 6 | 5 | 6.600 | 5.90 |
| Unit NO | Basics dimension(mm) | Piston displacement(mm) | Piston area(mm2) | W.T(KG) | |||||
| d2G | dk | DK | Dm | b | g | ||||
| HMY 28A | M140*2 | 140.5 | 200 | 208 | 38 | 7 | 5 | 6.800 | 6.00 |
| HMY 29A | M145*2 | 145.5 | 206 | 214 | 39 | 7 | 5 | 7.300 | 6.50 |
| HMY 30A | M150*2 | 150.5 | 211 | 220 | 39 | 7 | 5 | 7.500 | 6.60 |
| HMY 31A | M155*2 | 155.5 | 218 | 226 | 39 | 7 | 5 | 8.100 | 6.95 |
| HMY 32A | M160*3 | 160.5 | 224 | 232 | 40 | 7 | 6 | 8.600 | 7.60 |
| HMY 33A | M165*3 | 165.5 | 229 | 238 | 40 | 7 | 6 | 8.900 | 7.90 |
| HMY 34A | M170*3 | 170.5 | 235 | 244 | 41 | 7 | 6 | 9.400 | 8.40 |
| HMY 36A | M180*3 | 180.5 | 247 | 256 | 41 | 7 | 6 | 10.300 | 9.15 |
| HMY 38A | M190*3 | 191 | 259 | 270 | 42 | 8 | 7 | 11.500 | 10.5 |
| HMY 40A | M200*3 | 201 | 271 | 282 | 43 | 8 | 8 | 12.500 | 11.5 |
| HMY 41A | Tr205*4 | 207 | 276 | 288 | 43 | 8 | 8 | 12.800 | 12.0 |
| HMY 42A | Tr210*4 | 212 | 282 | 294 | 44 | 8 | 9 | 13.400 | 12.5 |
| HMY 43A | Tr215*4 | 217 | 287 | 300 | 44 | 8 | 9 | 13.700 | 13.0 |
| HMY 44A | Tr220*4 | 222 | 293 | 306 | 44 | 8 | 9 | 14.400 | 13.5 |
| HMY 45A | Tr225*4 | 227 | 300 | 312 | 45 | 8 | 9 | 15.200 | 14.5 |
| HMY 46A | Tr230*4 | 232 | 305 | 318 | 45 | 8 | 9 | 15.500 | 14.5 |
| HMY 47A | Tr235*4 | 237 | 311 | 326 | 46 | 8 | 10 | 16.200 | 16.0 |
| Unit NO | Basics dimension(mm) | Piston displacement(mm) | Piston area(mm2) | W.T(KG) | |||||
| d2G | dk | DK | Dm | b | g | ||||
| HMY 48A | Tr240*4 | 242 | 316 | 330 | 46 | 9 | 10 | 16.500 | 16.0 |
| HMY 50A | Tr250*4 | 252 | 329 | 342 | 46 | 9 | 10 | 17.600 | 17.5 |
| HMY 52A | Tr260*4 | 262 | 341 | 356 | 47 | 9 | 11 | 18.800 | 19.5 |
| HMY 54A | Tr270*4 | 272 | 352 | 368 | 48 | 9 | 12 | 19.800 | 20.5 |
| HMY 56A | Tr280*4 | 282 | 363 | 380 | 49 | 9 | 12 | 21.100 | 22.0 |
| HMY 58A | Tr290*4 | 292 | 375 | 390 | 49 | 9 | 13 | 22.400 | 22.5 |
| HMY 60A | Tr300*4 | 302 | 386 | 404 | 51 | 10 | 14 | 23.600 | 25.5 |
| HMY 62A | Tr310*5 | 312 | 397 | 416 | 52 | 10 | 14 | 24.900 | 27.0 |
| HMY 64A | Tr320*5 | 322 | 409 | 428 | 53 | 10 | 14 | 26.300 | 29.5 |
| HMY 66A | Tr330*5 | 332 | 419 | 438 | 53 | 10 | 14 | 27.000 | 30.0 |
| HMY 68A | Tr340*5 | 342 | 430 | 450 | 54 | 10 | 14 | 28.400 | 31.5 |
| HMY 69A | Tr345*5 | 347 | 436 | 456 | 54 | 10 | 14 | 29.400 | 32.5 |
| HMY 70A | Tr350*5 | 352 | 442 | 464 | 56 | 10 | 14 | 29.900 | 35.0 |
| HMY 72A | Tr360*5 | 362 | 455 | 472 | 56 | 10 | 15 | 31.300 | 35.5 |
| HMY 73A | Tr365*5 | 367 | 460 | 482 | 57 | 11 | 15 | 31.700 | 38.5 |
| HMY 74A | Tr370*5 | 372 | 466 | 486 | 57 | 11 | 16 | 32.800 | 39.0 |
| HMY 76A | Tr380*5 | 382 | 476 | 498 | 58 | 11 | 16 | 33.500 | 40.5 |
| HMY 77A | Tr385*5 | 387 | 483 | 504 | 58 | 11 | 16 | 34.700 | 41.0 |
| Unit NO | Basics dimension(mm) | Piston displacement(mm) | Piston area(mm2) | W.T(KG) | |||||
| d2G | dk | DK | Dm | b | g | ||||
| HMY 80A | Tr400*5 | 402 | 499 | 522 | 60 | 11 | 17 | 36.700 | 45.5 |
| HMY 82A | Tr410*5 | 412 | 510 | 534 | 61 | 11 | 17 | 38.300 | 48.0 |
| HMY 84A | Tr420*5 | 422 | 522 | 546 | 61 | 11 | 17 | 40.000 | 50.0 |
| HMY 86A | Tr430*5 | 432 | 532 | 556 | 62 | 11 | 17 | 40.800 | 52.5 |
| HMY 88A | Tr440*5 | 442 | 543 | 566 | 62 | 12 | 17 | 42.500 | 54..0 |
| HMY 90A | Tr450*5 | 452 | 554 | 580 | 64 | 12 | 17 | 44.100 | 57.5 |
| HMY 92A | Tr460*5 | 462 | 565 | 590 | 64 | 12 | 17 | 45.100 | 60.0 |
| HMY 94A | Tr470*5 | 472 | 576 | 602 | 65 | 12 | 18 | 46.900 | 62.0 |
| HMY 96A | Tr480*5 | 482 | 587 | 612 | 65 | 12 | 19 | 48.600 | 63.0 |
| HMY 98A | Tr490*5 | 492 | 597 | 624 | 66 | 12 | 19 | 49.500 | 66.0 |
| HMY 500A | Tr500*5 | 502 | 609 | 636 | 67 | 12 | 19 | 51.500 | 70.0 |
| HMY 510A | Tr510*6 | 512 | 624 | 648 | 68 | 12 | 20 | 53.300 | 74.0 |
| HMY 520A | Tr520*6 | 522 | 634 | 658 | 68 | 13 | 20 | 54.300 | 75.0 |
| HMY 530A | Tr530*6 | 532 | 645 | 670 | 69 | 13 | 21 | 56.200 | 79.0 |
| HMY 540A | Tr540*6 | 542 | 657 | 682 | 69 | 13 | 21 | 58.200 | 81.0 |
| HMY 550A | Tr550*6 | 552 | 667 | 693 | 70 | 13 | 21 | 59.200 | 84.0 |
| HMY 560A | Tr560*6 | 562 | 678 | 704 | 71 | 13 | 22 | 61.200 | 88.0 |
| HMY 570A | Tr570*6 | 572 | 689 | 716 | 72 | 13 | 23 | 63.200 | 91.0 |
| Unit NO | Basics dimension(mm) | Piston displacement(mm) | Piston area(mm2) | W.T(KG) | |||||
| d2G | dk | DK | Dm | b | g | ||||
| HMY 580A | Tr580*6 | 582 | 699 | 726 | 72 | 13 | 23 | 64.200 | 94.0 |
| HMY 600A | Tr600*6 | 602 | 721 | 748 | 73 | 13 | 23 | 67.300 | 100 |
| HMY 630A | Tr630*6 | 632 | 754 | 782 | 74 | 14 | 23 | 72.900 | 110 |
| HMY 650A | Tr650*6 | 652 | 775 | 804 | 75 | 14 | 23 | 76.200 | 115 |
| HMY 670A | Tr670*6 | 672 | 796 | 826 | 76 | 14 | 24 | 79.500 | 120 |
| HMY 690A | Tr690*6 | 692 | 819 | 848 | 77 | 14 | 25 | 84.200 | 127 |
| HMY 710A | Tr710*7 | 712 | 840 | 870 | 78 | 15 | 25 | 87.700 | 135 |
| HMY 750A | Tr750*7 | 752 | 883 | 912 | 79 | 15 | 25 | 95.200 | 146 |
| HMY 800A | Tr800*7 | 802 | 936 | 965 | 80 | 16 | 25 | 103.900 | 161 |
| HMY 850A | Tr850*7 | 852 | 990 | 1020 | 83 | 16 | 26 | 114.600 | 181 |
| HMY 900A | Tr900*7 | 902 | 1043 | 1075 | 86 | 17 | 30 | 124.100 | 205 |
| HMY 950A | Tr950*7 | 952 | 1097 | 1126 | 86 | 17 | 30 | 135.700 | 218 |
| HMY 1000A | Tr1000*7 | 1002 | 1150 | 1180 | 88 | 17 | 34 | 145.800 | 239 |



FAQ
Q:Why choose TFN?
A:1. We are professional,have factory in shandong for many years.
2. We are experienced for 10 years.
3. We can offer a various kind of bearing with high quality:Z1V1,Z2V2,Z3V3 and best price
Q:How is the quality of your products?
A:The same quality, we have lower price.The same price,we have better quality.
Q:Except deep groove ball bearings ,what other main bearing do you have?
A:Plummer Block Housing,Adapter Sleeve ,Cylindrical roller bearing,Taper Roller Bearing,Spherical roller bearing,Deep groove ball bearing,Angular contact ball bearing etc.
Q:Can I get 6317ZZ 80317 ball bearing free samples?
A:We will charge a little sample fee for our regular designs or customized ones, These charges will be refunded to you when your mass production order is confirmed.
Q:Can you make the products as our requirement?
A:We have more than 10 years' OEM experience. We supply products fo more than 300 automobile parts factories.
Note : If you have any doubts about shipping costs, please contact me before placing an order. We will confirm again . 🙂